简要描述:RL-M500型天然气/煤气热值分析仪是我公司研发的高精度在线气体检测分析仪器,采用进口传感器结合单片机控制技术,具有测量精度高、使用操作简便的特点.
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
价格区间 | 1-3万 | 测量原理 | 红外吸收法 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,石油,地矿,能源,钢铁/金属 |
被测气体 | 测量范围 |
C0 | 0~100 % |
C0₂ | 0~100 % |
CH₄ | 0~100 % |
O₂ | 0~25% |
H₂ | 0~100 % |
CnHm | 0~50% |
上一篇沼气分析仪